2025年12月仙桃市房地产市场运行情况
2026-0101-0404文章来源:本站阅读:162
2025年12月仙桃市房地产市场运行情况
一、供应情况
12月份,我市批准预售商品房9.1万平方米(492套),同比增长86.5%,其中商品住房3.5万平方米(432套),同比减少28.3%。
1-12月份,新建商品房批准预售45万平方米(3434套),同比增长5.07%,其中,商品住房36.29万平方米(2910套),同比减少15.3%。
二、交易情况
12月份,新建商品房销售2.44万平方米(213套),同比减少63.5%;其中,新建商品住房销售2.31万平方米(197套),同比减少60.6%,商品住房成交均价5868元/平方米。
1-12月份,新建商品房销售50.27万平方米(4315套),同比减少26.5%;其中,新建商品住房销售47.33万平方米(3945套),同比减少25.4%,商品住房成交均价5641元/平方米。
12月份,存量房成交2.23万平方米(207套),同比减少32.6%。
1-12月份,存量房成交36.42万平方米(3250套),同比减少5%。
三、库存情况
月末累计库存商品房面积132.87万平方米(10362套),同比减少3.48%;其中,月末累计库存商品住房面积76.98万平方米(6403套),占总量的57.9%,同比减少12.8%。
2025年12月份批准上市楼盘及网签情况 | ||||||
序号 | 项目名称 | 上市套数 | 网签套数 | 未网签套数 | 所属区域 | |
1 | 朝阳亿禧S2、S3、S5、S8、S9、S12、S13、S15号楼 | 227 | 83 | 144 | 沙嘴 | |
2 | 沔阳理想城S-1、S-2号楼 | 27 | 0 | 27 | 杜湖 | |
3 | 交投·当代满庭春G85号楼 | 238 | 59 | 179 | 沙嘴 | |
4 | 荣怀·及第世家A地块项目5、9、10号楼 | 199 | 192 | 7 | 沙嘴 | |
5 | 朝阳亿禧15、16、18、19、20、22、23号楼 | 502 | 174 | 328 | 沙嘴 | |
6 | 风和日丽26号楼 | 263 | 66 | 197 | 干河 | |
7 | 风和日丽21、29号楼 | 270 | 48 | 222 | 干河 | |
8 | 风和日丽30号楼 | 263 | 0 | 263 | 干河 | |
9 | 仙桃市沔阳小镇文化旅游项目1、2、3号楼 | 13 | 0 | 13 | 排湖风景区 | |
10 | 仙桃吾悦广场北地块商业及住宅项目51号楼 | 68 | 58 | 10 | 沙嘴 | |
11 | 仙桃吾悦广场北地块商业及住宅项目53号楼 | 234 | 222 | 12 | 沙嘴 | |
12 | 朝阳亿禧5、6、8、9、10、12、13号楼 | 410 | 93 | 317 | 沙嘴 | |
13 | 朝阳亿禧1、2、3、门房号楼 | 228 | 23 | 205 | 沙嘴 | |
14 | 仙桃市城发投书馨雅苑项目11、13、14号楼 | 451 | 0 | 451 | 沙嘴 | |
15 | 职业工装电商工业园1、3、4、5、7、8、9、10号楼标准厂房 | 41 | 0 | 40 | 干河 | |

